受******大学委托,******有限公司******大学基础实验教学仪器设备更新******大学基础实验教学仪器设备更新置换-热带农林实验平台仪器设备更新(二次招标)的潜在投标人应在海南省政府采购网(******/)免费申请账号在海南省政府采购智慧 云平台按项目获取采购文件,并于2025年04月09日 09时30分00秒(北京时间)前递交投标文件。
项目编号:HD2024-1-028R
******大学基础实验教学仪器设备更新置换-热带农林实验平台仪器设备更新(二次招标)
采购方式:公开招标
预算金额:3,314,441.00元
******大学基础实验教学仪器设备更新置换-热带农林实验平台仪器设备更新(二次招标)):
采购包预算金额:3,314,441.00元
采购包最高限价: 3,314,441.00元
投标保证金: 0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A******-其他仪器仪表 | 电泳仪电源 | 2(台) | 否 | 7,938.00 | 工业 | |
1-2 | A******-其他仪器仪表 | 垂直电泳槽 | 4(台) | 否 | 16,668.00 | 工业 | |
1-3 | A******-其他仪器仪表 | 水平电泳槽 | 4(台) | 否 | 7,144.00 | 工业 | |
1-4 | A******-其他仪器仪表 | 转移电泳槽 | 4(台) | 否 | 10,320.00 | 工业 | |
1-5 | A******-其他仪器仪表 | 生化培养箱 | 2(台) | 否 | 18,852.00 | 工业 | |
1-6 | A******-其他仪器仪表 | PCR仪 | 2(台) | 否 | 59,534.00 | 工业 | |
1-7 | A******-其他仪器仪表 | 小型台式离心机 | 2(台) | 否 | 19,844.00 | 工业 | |
1-8 | A******-其他仪器仪表 | 台式高速冷冻离心机 | 2(台) | 否 | 47,628.00 | 工业 | |
1-9 | A******-其他仪器仪表 | 水浴锅 | 6(台) | 否 | 6,546.00 | 工业 | |
1-10 | A******-其他仪器仪表 | 天平(百分一) | 8(台) | 否 | 8,728.00 | 工业 | |
1-11 | A******-其他仪器仪表 | 天平(千分一) | 7(台) | 否 | 34,727.00 | 工业 | |
1-12 | A******-其他仪器仪表 | 天平(万分一) | 8(台) | 否 | 75,408.00 | 工业 | |
1-13 | A******-其他仪器仪表 | 2-8℃医用冷藏箱 | 1(台) | 否 | 24,806.00 | 工业 | |
1-14 | A******-其他仪器仪表 | 低温冰箱 | 2(台) | 否 | 29,766.00 | 工业 | |
1-15 | A******-其他仪器仪表 | 烘箱 | 2(台) | 否 | 17,066.00 | 工业 | |
1-16 | A******-其他仪器仪表 | 超纯水机 | 1(台) | 否 | 31,751.00 | 工业 | |
1-17 | A******-其他仪器仪表 | 制冰机 | 1(台) | 否 | 14,883.00 | 工业 | |
1-18 | A******-其他仪器仪表 | 超净工作台 | 2(台) | 否 | 25,798.00 | 工业 | |
1-19 | A******-其他仪器仪表 | 脱色摇床 | 1(台) | 否 | 1,984.00 | 工业 | |
1-20 | A******-其他仪器仪表 | 可调试混匀仪 | 3(台) | 否 | 2,976.00 | 工业 | |
1-21 | A******-其他仪器仪表 | 数显圆周摇床 | 3(台) | 否 | 2,976.00 | 工业 | |
1-22 | A******-其他仪器仪表 | 霉菌培养箱 | 1(台) | 否 | 24,806.00 | 工业 | |
1-23 | A******-其他仪器仪表 | 二氧化碳培养箱 | 2(台) | 否 | 67,472.00 | 工业 | |
1-24 | A******-其他仪器仪表 | 可见分光光度计 | 1(台) | 否 | 9,922.00 | 工业 | |
1-25 | A******-其他仪器仪表 | 紫外可见分光光度计 | 2(台) | 否 | 45,642.00 | 工业 | |
1-26 | A******-其他仪器仪表 | 低温恒温水浴 | 1(台) | 否 | 14,883.00 | 工业 | |
1-27 | A******-其他仪器仪表 | 电转化仪 | 1(台) | 否 | 27,783.00 | 工业 | |
1-28 | A******-其他仪器仪表 | 防爆冷藏保存箱 | 2(台) | 否 | 49,612.00 | 工业 | |
1-29 | A******-其他仪器仪表 | 二层小容量全温振荡培养箱 | 1(台) | 否 | 55,565.00 | 工业 | |
1-30 | A******-其他仪器仪表 | 微孔加热器 | 4(台) | 否 | 11,112.00 | 工业 | |
1-31 | A******-其他仪器仪表 | 磁力搅拌器 | 3(台) | 否 | 4,464.00 | 工业 | |
1-32 | A******-其他仪器仪表 | 旋涡振荡器 | 3(台) | 否 | 4,167.00 | 工业 | |
1-33 | A******-其他仪器仪表 | 体视显微拍照系统 | 1(台) | 否 | 54,573.00 | 工业 | |
1-34 | A******-其他仪器仪表 | 紫外分光光度计 | 2(台) | 否 | 10,914.00 | 工业 | |
1-35 | A******-其他仪器仪表 | 梯度PCR仪 | 1(台) | 否 | 25,798.00 | 工业 | |
1-36 | A******-其他仪器仪表 | 抽湿机 | 8(台) | 否 | 31,752.00 | 工业 | |
1-37 | A******-其他仪器仪表 | 恒温水浴锅 | 4(台) | 否 | 7,936.00 | 工业 | |
1-38 | A******-其他仪器仪表 | 色差仪 | 2(台) | 否 | 9,922.00 | 工业 | |
1-39 | A******-其他仪器仪表 | 手持组织研磨仪 | 5(台) | 否 | 7,440.00 | 工业 | |
1-40 | A******-其他仪器仪表 | 组织研磨仪 | 1(台) | 否 | 29,767.00 | 工业 | |
1-41 | A******-其他仪器仪表 | 鼓风干燥箱 | 2(台) | 否 | 17,662.00 | 工业 | |
1-42 | A******-其他仪器仪表 | 医用低温冰箱 | 2(台) | 否 | 12,900.00 | 工业 | |
1-43 | A******-其他仪器仪表 | 冰箱 | 2(台) | 否 | 7,342.00 | 工业 | |
1-44 | A******-其他仪器仪表 | 分光光度计 | 2(台) | 否 | 9,922.00 | 工业 | |
1-45 | A******-其他仪器仪表 | 紫外分析仪 | 2(台) | 否 | 5,954.00 | 工业 | |
1-46 | A******-其他仪器仪表 | 水浴振荡器 | 2(台) | 否 | 7,144.00 | 工业 | |
1-47 | A******-其他仪器仪表 | 光合测定仪 | 2(台) | 否 | 37,704.00 | 工业 | |
1-48 | A******-其他仪器仪表 | 水分测定仪 | 2(台) | 否 | 3,770.00 | 工业 | |
1-49 | A******-其他仪器仪表 | 旋光仪 | 2(台) | 否 | 19,448.00 | 工业 | |
1-50 | A******-其他仪器仪表 | 扫描叶面积测定仪 | 2(台) | 否 | 15,876.00 | 工业 | |
1-51 | A******-其他仪器仪表 | 粗纤维测定仪 | 2(台) | 否 | 13,494.00 | 工业 | |
1-52 | A******-其他仪器仪表 | 脂肪测定仪 | 2(台) | 否 | 12,502.00 | 工业 | |
1-53 | A******-其他仪器仪表 | 电动研磨器 | 2(台) | 否 | 3,572.00 | 工业 | |
1-54 | A******-其他仪器仪表 | 电导率仪 | 2(台) | 否 | 6,548.00 | 工业 | |
1-55 | A******-其他仪器仪表 | 数显手持折光仪 | 2(台) | 否 | 5,754.00 | 工业 | |
1-56 | A******-其他仪器仪表 | 便携式pH计 | 2(台) | 否 | 5,954.00 | 工业 | |
1-57 | A******-其他仪器仪表 | 台式叶面积测定仪 | 2(台) | 否 | 16,472.00 | 工业 | |
1-58 | A******-其他仪器仪表 | 叶绿素仪 | 2(台) | 否 | 24,408.00 | 工业 | |
1-59 | A******-其他仪器仪表 | 光照培养箱 | 2(台) | 否 | 25,798.00 | 工业 | |
1-60 | A******-其他仪器仪表 | 超微量分光光度计 | 2(台) | 否 | 103,192.00 | 工业 | |
1-61 | A******-其他仪器仪表 | 全自动酶标分析仪 | 2(台) | 否 | 43,658.00 | 工业 | |
1-62 | A******-其他仪器仪表 | 超声波清洗仪 | 1(台) | 否 | 27,584.00 | 工业 | |
1-63 | A******-其他仪器仪表 | 显微镜恒温干燥柜 | 6(台) | 否 | 74,418.00 | 工业 | |
1-64 | A******-其他仪器仪表 | 切片机 | 1(台) | 否 | 61,518.00 | 工业 | |
1-65 | A******-其他仪器仪表 | 显微数码互动系统 | 4(台) | 否 | 190,508.00 | 工业 | |
1-66 | A******-其他仪器仪表 | 教师端生物显微镜 | 2(台) | 否 | 128,990.00 | 工业 | |
1-67 | A******-其他仪器仪表 | 学生端双目生物显微镜 | 55(台) | 否 | 709,445.00 | 工业 | |
1-68 | A******-其他仪器仪表 | 教师用体视显微镜 | 2(台) | 否 | 109,146.00 | 工业 | |
1-69 | A******-其他仪器仪表 | 学生用体视显微镜 | 55(台) | 否 | 654,885.00 | 工业 |
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:国产设备合同签订后甲方发出发货通知函40日历天内必须发货到业主指定地点安装并调试完成。
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
采购包1:无
3.本项目的特定资格要求:
采购包1:无
时间: 2025-03-19 至 2025-03-26 ,(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在海南省政府采购智慧云平台(******/)免费申请账号在海南省政府采购智慧云平台按项目下载招标文件,否则投标将被拒绝。
方式:在线获取
售价:免费
2025-04-09 09:30:00(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)
地点:海南省政府采购智慧云平台
自本公告发布之日起5个工作日。
(1)本项目采用全流程电子化操作,潜在供应商应在海南省政府采购智慧云平台(******/)免费申请账号在海南省政府采购智慧云平台上公开信息系统按项目获取采购文件,可下载查看操作手册,在使用交易系统遇到问题可致电技术支持:0898-******/0898-******。
(2)有关本项目磋商文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准,采购代理机构不再另行通知,磋商文件与更正公告的内容相互矛盾时,以最后发出的更正公告内容为准。
(3)本项目全程线上开标,投标人无需到达现场开标。
名称:******大学
地址:******大学
联系方式:0898-******
名称:******有限公司
地址:海口市美兰区海南省海口市美兰区名门广场北区B2座1909号房
联系方式:0898-******
项目联系人:李工
电话:0898-******
网址: ******/
开户名:******有限公司
******有限公司
2025年03月19日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。